プレミアムプラン機能例
| 機能カテゴリ | プレミアム限定機能の例 | 目的 |
| カード管理 | ・カード上限数を無制限・フォルダ分け・色分け | 管理の快適性アップ |
| デザイン&UI | ・カードデザインのカスタム(アイコン・カラー) | 個性・おしゃれ感(特に若年層向け) |
| データ保管・引き継ぎ | ・クラウドバックアップ・端末引き継ぎ簡易化 | 安心感・利便性 |
| 広告 | ・広告非表示 | UX向上(広告収益とのバランスも重要) |
| 特典連携 | ・限定クーポン表示・通知優先・抽選キャンペーン優遇 | 特典での差別化(提携先とも連携可能) |
| 学生証活用 | ・学生証提示での履歴保存やポイント機能など | 実用的な強化機能 |
プラン例と価格
| プラン名 | 月額料金 | 機能 | 対象 |
| 無料プラン | ¥0 | ・カード登録上限10枚・広告あり・一部特典利用可 | ライトユーザー・体験目的 |
| プレミアムLite | ¥250 | ・上限20枚・広告削減・カラー整理機能 | 学生など価格重視層 |
| プレミアムPro | ¥480 | ・上限無制限・クラウド保存・デザインカスタム可能など | ヘビーユーザー・社会人 |
| 学割Lite | ¥150 | プレミアムLiteと同等機能 | 学生向け特価 |
| 学割Pro | ¥300 | プレミアムProと同等機能 | 学生向け特価 |
