| 比較項目 | A社 | カードミー(CardMe) |
| 主な機能 | ポイントカードのデジタル化 | 学生証・図書館カード・資格証・交通IC・会員証など多様なカード管理 |
| 対象ユーザー | 一般消費者(買い物ユーザー中心) | 学生~社会人まで、教育・学習・資格・通学・会員利用者全般 |
| 提携先 | 一部大手チェーン店舗 | 学校・塾・自治体・交通・資格団体・店舗などローカルも重視 |
| デザイン性 | シンプルだが汎用 | カスタム可能・学校名・ロゴ入り・写真付きデザイン対応 |
| 学割特典 | なし | 学割・会員割引・限定クーポン提供が可能 |
| 広告 | 一般広告表示(消費者向け) | 地域密着型・学校・企業と連携した広告モデル |
| プレミアムプラン | なし | 有料プランで容量無制限・クラウド保存・広告非表示等 |
| 利用目的 | 買い物・店舗でのポイント管理 | 学生生活・学習・通学・会員証・証明管理など多目的対応 |
| 収益モデル | 広告のみ | 広告 + プレミアム課金 + 学割掲載 + データ提供など複数 |
カードミーの優位性
単なるポイント管理にとどまらず、「本人確認の証明書」や「学割利用証明」まで担える多機能性
学生証・資格証・通学証明など、“なくせないカード”をスマホで一元管理
学校や塾・自治体と連携し、安心・安全な認証プラットフォームを提供
企業・店舗にとっては、学生・若年層への直接アプローチが可能な広告・クーポン媒体
プレミアムプランでさらなる体験価値(広告なし・デザイン自由・クラウド連携)
「お店で使う」から、「毎日使う・証明できる」アプリへ。
“日常のすべてのカードをスマホ1つに”するのが、CardMeです。
